Profesyonelliğe Geçiş Ligi PGL Ligi gol krallığı yarışı hız kesmeden devam ediyor. Futbolcular bir taraftan takımlarının galip gelerek 3. Lig’e yükselmesi için çaba gösterirken diğer yandan da bireysel olarak en golcü oyuncular listesine girebilmek için mücadele ediyor.
Eski Adı Bölgesel Amatör Lig (BAL Ligi) olan, Profresyoneliğe Geçiş Ligi (PGL Ligi) 2026-2027 sezonunda gol krallığı yarışı henüz 3. hafta tamamlanmış olmasına rağmen büyük bir heyecana sahne oluyor.

PGL Ligi ilk 3 haftada oynanan karşılaşmalara göre İzniksporlu Mustafa Berk Kara attığı 6 golle, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Mustafa Berk Kara’yı Cizre Belediyespor futbolcusu Cengizhan Avcı ve Eti Maden Eti Spor Kulübü oyuncusu Enes Yiğit attıkları 5 golle takip ediyor. PGL Ligi gol krallığı yarışının 3. sırayı 4 gol atan 3 futbolcu paylaşıyor. Mersin Karacailyas Spor’dan Gökalp Kahya, Artvin Hopaspor’dan Gökhan Demir ve Akdeniz Belediyespor’dan Ramazan Zengin PGL Ligi gol krallığı yarışında 3. sırada yer alıyor.
Listemiz 3 gol ve üzeri gol atan futbolcularından oluşuyor ve her hafta karşılaşmalar tamamlandıktan sonra güncellenecek.
İşte 3. hafta itibariyle PGL Ligi gol krallığı tablosu;
⚽ PGL Ligi Gol Krallığı
| Sıra No | Adı Soyadı | Takımı | Gol Sayısı |
|---|---|---|---|
| 1 | Mustafa Berk Kara | İznikspor | 6 |
| 2 | Cengizhan Avcı | Cizre Belediyespor | 5 |
| 3 | Enes Yiğit | Eti Maden Eti Spor Kulübü | 5 |
| 4 | Gökalp Kahya | Mersin Karacailyas Spor Kulübü | 4 |
| 5 | Gökhan Demir | Artvin Hopaspor | 4 |
| 6 | Ramazan Zengin | Akdeniz Belediyespor | 4 |
| 7 | Alperen Topçular | Çayırova Spor | 3 |
| 8 | Arif Bostancı | Siirt Futbol Spor Kulübü | 3 |
| 9 | Berkay Toker | Onikişubat Spor Kulübü | 3 |
| 10 | Emirhan Harmancı | Eskişehir Demirspor | 3 |
| 11 | Emirhan Recep | Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü Spor | 3 |
| 12 | Emrah Şenol | Manavgat Belediyespor | 3 |
| 13 | Erhan Şentürk | Yürüyen Köşk Yalova Spor Kulübü | 3 |
| 14 | Faruk Öcal | Cide Belediye Spor | 3 |
| 15 | Hasan Bayram | Kilis Birlikgücü Gençlik Spor | 3 |
| 16 | İsmail Efe Şanlı | Korkuteli Belediye Spor | 3 |
| 17 | Kemal Koçak | Bucak Belediye Oğuzhanspor | 3 |
| 18 | Kemalata Döner | Aybastıspor | 3 |
| 19 | Mehmet Şirin Soydan | Korkuteli Belediye Spor | 3 |
| 20 | Musa Yüksel | Çayeli Spor Kulübü | 3 |
| 21 | Mustafa Ethem Erboğa | Çankırı Futbol Spor Kulübü | 3 |
| 22 | Mustafa Kemal Aktaş | Devrek Belediyespor | 3 |
| 23 | Nizamettin Akgül | Onikişubat Spor Kulübü | 3 |
| 24 | Ömercan Şahin | Levent Futbol Spor Kulübü | 3 |
| 25 | Sercan Tunç | Turhal 60 Futbol Spor Kulübü | 3 |
| 26 | Taha Arslan | Eti Maden Eti Spor Kulübü | 3 |
| 27 | Tolga Kara | Nevşehir Kapadokya Gücü Sportif Faaliyet Spor Kulübü | 3 |
| 28 | Umut Aydın | Korkuteli Belediye Spor | 3 |
7-8 Kasım tarihlerinde 4. hafta karşılaşmaları oynanacak olan Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde tablo ne kadar değişecek bunu hep birlikte göreceğiz.

Emirhan Harmancı kısaca Bay Gol